Actividades y Precios 2008-2009
Piscina Municipal Cubierta de Beniel con una amplia oferta de actividades para todas las edades. Consulta el tablón de anuncios de la Piscina en la parte derecha de la página.
| Actividad | Días | Turnos | Periodo | Año | Periodo >65 | Año >65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adultos con monitor* | LXV | 9:30, 10:15, 15:45, 20:00, 20:45, 21:30 | 66,00€ | 158,50€ | 42,00€ | 100,80€ |
| MJ | 10:15, 12:45, 20:00, 20:45, 21:30 | 57,00€ | 137,50€ | 36,50€ | 87,60€ | |
| Adultos monitor turno rotativo** | LXV | Horario a elegir en la actividad adultos con monitor entre los turnos de mañana y tarde | 66,00€ | 158,50€ | 31,00€ | 74,40€ |
| MJ | 57,00€ | 137,50€ | ||||
| Adultos sin monitor* | LXV | 8:45, 9:30, 10:15, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 20:00, 20:45, 21:30 | 48,50€ | 116,00€ | 36,00€ | 86,50€ |
| MJ | 42,00€ | 100,00€ | 31,00€ | 74,40€ | ||
| Adultos sin monitor* | S | 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | 31,00€ | 74,00€ | 20,00€ | 48,00€ |
| Aquagym I (hasta 55 años) |
LXV | 9:30 | 64,50€ | 154,50€ | ||
| MJ | 9:30, 20:00 | 55,50€ | 132,50€ | |||
| Aquagym II (hasta 45 años) |
LXV | 21:30 | 64,50€ | 154,50€ | ||
| MJ | 21:30 | 55,50€ | 132,50€ | |||
| Aquafitness | LXV | 20:45 | 64,50€ | 154,50€ | ||
| MJ | 20:45 | 55,50€ | 132,50€ | |||
| Aquagym +55* | LXV | 10:15, 11:15 | 44,00€ | 106,00€ | 27,50€ | 66,00€ |
| Bebes 6-15 | S | 11:00 | 19,00€ | 44,00€ | ||
| Bebes 15-36 | S | 11:30, 12:00 | 19:00€ | 44,00€ | ||
| LXV | 18:00 | 44,00€ | 106,00€ | |||
| Bebes 36-45 | S | 12:30 | 26,50€ | 63,50€ | ||
| Discapacitados niños | LXV | 18:45 | 50,50€ | 127,00€ | ||
| Discapacitados adultos* | MJ | 10:15 | 34,00€ | 84,50€ | 22,00€ | 52,80€ |
| Natación prepostparto | LXV | 12:45 | 44,00€ | 106,00€ | ||
| Niños 4-7 | LXV | 16:30, 17:15, 18:00 | 57,00€ | 137,50€ | ||
| MJ | 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 | 48,50€ | 116,00€ | |||
| S | 10:00, 12:00, 13:00 | 26,50€ | 63,50€ | |||
| Niños 8-13 | LXV | 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 | 57,50€ | 137,50€ | ||
| MJ | 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 | 48,50€ | 116,00€ | |||
| S | 10:00, 11:00 | 26,50€ | 63,50€ | |||
| Niños 14-17 | LXV | 18:45, 20:00 | 57,50€ | 137,50€ | ||
| MJ | 15:45, 18:45, 20:00 | 48,50€ | 116,00€ |
¿Que necesitas para apuntarte?
- *MAYORES DE 65: PRECIO ESPECIAL (Se requerirá la presentación del carnet de pensionista o documentacion que lo acredite)
- **TURNO ROTATIVO Se requerirá la presentación de justificante de empresa que acredite el horario a turnos del abonado.
- Los usuarios de LXV tendrán la opción de pagar solo dos días (LX) o uno solo (V). El precio de dos días será el mismo que MJ y el de un día el mismo que el de S para la misma actividad.
- Aquagym V: 25€, Premama V: 15€, Premama LX: 30€. Discapacitados niños LX: 35€ Discapacitados niños V: 17€, Bebe LX: 30€, Aquagym+55 LX:30€ y V:15€
- Descuento familia numerosa: 20% con presentación del carnet de familia numerosa.
- Descuento por pago total del curso (tres trimestres): 20%
- Datos necesarios para la inscripción: Nombre, Dirección, Nº Seguridad Social, DNI, Tlf, Fecha nacimiento y e-mail
- La disponibilidad de horarios dependerá de un mínimo de inscritos
NOTAS: Los turnos tendrán una duración de 45 minutos entre semana y de 1 hora los sábados, excepto los cursos de bebes que serán de 30 minutos.
Baño Libre
El horario de entrada al baño libre se regirá por los siguientes turnos:
Mañana
8:00 a 8:45/8:45 a 9:30/9:30 a 10:15/10:15 a 11:00/
11:30 a 12:15/12:15 a 13:00/13:00 a 13:45/
13:45 a 14:30/14:30 a 15:15/15:15 a 16:00/16:00 a 16:45
Noche
20:15 a 21:00/21:00 a 21:45/21:45 a 22:30
Sábados
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Los bañistas podrán incorporarse a cualquiera de estos turnos respetando los horarios de salida. Por la noche habrá dos calles habilitadas para baño libre con un máximo de 8 bañistas por calle. La calle 6 se destinará a nado lento y la calle 5 a nado rápido.
Los sábados por la tarde entrada libre para los abonados en sesiones de 45 minutos.






